Khu vực |
Hộ gia đình | Tổng số hộ đạt GĐVH | Tổng số hộ không đạt GĐVH | Khu dân cư văn hóa | |||||||||
TT | Tổng số hộ | Số hộ đăng ký | Tỷ lệ % | Đạt GĐVH |
Tỷ lệ % |
Hộ không đạt GĐVH | Tỷ lệ % |
BVĐ khu vực chấm (điểm) |
Xếp loại |
BCĐ phường chấm (điểm) |
Xếp loại |
Ghi chú |
|
1 | Nghiễm Hòa | 348 | 326 | 93,68 | 325 | 93,39 | 1 | 0,29 | 97 | KDCVHXS | 94 | KDCVH | |
2 | Long Quang | 447 | 415 | 92,64 | 409 | 91,50 | 6 | 1,34 | 97 | KDCVHXS | 95 | KDCVHXS | |
3 | Phụ Quang | 339 | 333 | 98,23 | 326 | 96,17 | 7 | 2,06 | 94 | KDCVH | 93 | KDCVH | |
4 | An Lộc | 468 | 468 | 100 | 455 | 97,22 | 13 | 2,78 | 98 | KDCVHXS | 94 | KDCVH | |
5 | Hòa Nghi | 397 | 391 | 98,49 | 387 | 97,48 | 4 | 1,01 | 92 | KDCVH | 89 | KDCVH | |
6 | Tân Hòa | 421 | 419 | 99,52 | 414 | 98,34 | 5 | 1,19 | 97 | KDCVHXS | 89 | KDCVH | |
7 | Huỳnh Kim | 685 | 678 | 98,99 | 658 | 96,06 | 20 | 2,92 | 94 | KDCVH | 90 | KDCVH | |
8 | Phú Sơn | 318 | 307 | 96,54 | 298 | 93,71 | 9 | 2,83 | 96 | KDCVHXS | 94 | KDCVH | |
9 | Trung Ái | 591 | 581 | 98,31 | 564 | 95,43 | 17 | 2,88 | 95 | KDCVHXS | 91 | KDCVH | |
Tổng cộng | 4014 | 3918 | 97,61 | 3.836 | 95,57 | 82 | 2,04 |
Nguồn tin: Văn Cảnh